Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: Április 2023
Készült: 01-máj-2023 02:06 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Április 2023
Összes Találat 8241
Összes File 5269
Összes Lapok 4931
Összes Látogatók 3132
Total kB Files 324542
Összes különbözo Oldal 1408
Összes különbözo URL 188
Összes különbözo Hivatkozás 150
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 423
. Átlag Maximum
Találat/óra 11 280
Találat/nap 274 515
File/nap 175 244
Lap/nap 164 426
Sites per Day 46 148
Látogató/nap 104 145
kB Files per Day 10818 62310
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 63,94% 5269
Code 206 - Partial Content 0,86% 71
Code 301 - Moved Permanently 0,23% 19
Code 304 - Not Modified 0,13% 11
Code 400 - Bad Request 0,05% 4
Code 404 - Not Found 34,26% 2823
Code 405 - Method Not Allowed 0,53% 44

Napi használat: Április 2023

Napi Statisztika: Április 2023
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 335 4,07% 244 4,63% 225 4,56% 112 3,58% 85 6,04% 15132 4,66%
2 439 5,33% 244 4,63% 252 5,11% 124 3,96% 100 7,10% 15212 4,69%
3 319 3,87% 154 2,92% 247 5,01% 104 3,32% 74 5,26% 6473 1,99%
4 214 2,60% 167 3,17% 120 2,43% 104 3,32% 87 6,18% 5142 1,58%
5 276 3,35% 185 3,51% 146 2,96% 115 3,67% 91 6,46% 21294 6,56%
6 205 2,49% 146 2,77% 123 2,49% 91 2,91% 85 6,04% 7598 2,34%
7 219 2,66% 167 3,17% 100 2,03% 91 2,91% 90 6,39% 7314 2,25%
8 230 2,79% 170 3,23% 115 2,33% 96 3,07% 120 8,52% 8929 2,75%
9 269 3,26% 179 3,40% 110 2,23% 91 2,91% 148 10,51% 62310 19,20%
10 215 2,61% 156 2,96% 124 2,51% 77 2,46% 84 5,97% 6492 2,00%
11 238 2,89% 137 2,60% 120 2,43% 80 2,55% 94 6,68% 11932 3,68%
12 303 3,68% 227 4,31% 145 2,94% 102 3,26% 101 7,17% 9231 2,84%
13 299 3,63% 181 3,44% 152 3,08% 109 3,48% 95 6,75% 7255 2,24%
14 285 3,46% 227 4,31% 140 2,84% 113 3,61% 90 6,39% 6363 1,96%
15 349 4,23% 222 4,21% 202 4,10% 145 4,63% 130 9,23% 11111 3,42%
16 264 3,20% 142 2,70% 135 2,74% 114 3,64% 101 7,17% 7458 2,30%
17 223 2,71% 149 2,83% 132 2,68% 107 3,42% 83 5,89% 16860 5,20%
18 205 2,49% 163 3,09% 124 2,51% 104 3,32% 87 6,18% 5992 1,85%
19 322 3,91% 140 2,66% 237 4,81% 104 3,32% 86 6,11% 6554 2,02%
20 515 6,25% 174 3,30% 426 8,64% 105 3,35% 80 5,68% 9668 2,98%
21 335 4,07% 177 3,36% 215 4,36% 108 3,45% 92 6,53% 7719 2,38%
22 242 2,94% 172 3,26% 143 2,90% 111 3,54% 96 6,82% 6827 2,10%
23 320 3,88% 153 2,90% 244 4,95% 103 3,29% 78 5,54% 8485 2,61%
24 201 2,44% 136 2,58% 123 2,49% 104 3,32% 77 5,47% 6450 1,99%
25 252 3,06% 194 3,68% 131 2,66% 99 3,16% 83 5,89% 8221 2,53%
26 238 2,89% 159 3,02% 165 3,35% 110 3,51% 82 5,82% 7948 2,45%
27 253 3,07% 185 3,51% 153 3,10% 103 3,29% 72 5,11% 6762 2,08%
28 228 2,77% 187 3,55% 126 2,56% 108 3,45% 77 5,47% 10396 3,20%
29 245 2,97% 170 3,23% 145 2,94% 102 3,26% 73 5,18% 7399 2,28%
30 203 2,46% 162 3,07% 111 2,25% 99 3,16% 61 4,33% 6016 1,85%

Óránkénti használat: Április 2023

Óránkénti Statisztika: Április 2023
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 11 356 4,32% 7 217 4,12% 7 233 4,73% 228 6828 2,10%
1 12 379 4,60% 7 227 4,31% 6 198 4,02% 2292 68747 21,18%
2 9 287 3,48% 6 197 3,74% 6 186 3,77% 286 8570 2,64%
3 9 289 3,51% 6 182 3,45% 6 180 3,65% 262 7850 2,42%
4 18 564 6,84% 6 204 3,87% 15 456 9,25% 334 10014 3,09%
5 10 312 3,79% 6 208 3,95% 4 147 2,98% 442 13258 4,09%
6 10 316 3,83% 6 209 3,97% 6 205 4,16% 270 8114 2,50%
7 7 230 2,79% 6 188 3,57% 4 133 2,70% 238 7145 2,20%
8 9 274 3,32% 6 195 3,70% 5 154 3,12% 302 9072 2,80%
9 11 348 4,22% 7 214 4,06% 7 227 4,60% 325 9738 3,00%
10 11 344 4,17% 7 225 4,27% 6 197 4,00% 391 11727 3,61%
11 6 203 2,46% 5 154 2,92% 4 138 2,80% 284 8505 2,62%
12 10 320 3,88% 8 252 4,78% 5 150 3,04% 629 18883 5,82%
13 13 416 5,05% 9 286 5,43% 7 226 4,58% 514 15416 4,75%
14 9 290 3,52% 7 210 3,99% 5 167 3,39% 307 9198 2,83%
15 9 282 3,42% 6 208 3,95% 5 158 3,20% 280 8404 2,59%
16 9 274 3,32% 6 192 3,64% 4 149 3,02% 495 14858 4,58%
17 14 443 5,38% 10 308 5,85% 8 264 5,35% 364 10927 3,37%
18 11 356 4,32% 8 260 4,93% 6 191 3,87% 510 15290 4,71%
19 10 321 3,90% 7 213 4,04% 7 210 4,26% 419 12572 3,87%
20 9 276 3,35% 6 200 3,80% 5 155 3,14% 292 8762 2,70%
21 20 600 7,28% 11 359 6,81% 11 330 6,69% 717 21499 6,62%
22 11 359 4,36% 5 164 3,11% 6 198 4,02% 398 11947 3,68%
23 13 402 4,88% 6 197 3,74% 9 279 5,66% 241 7218 2,22%

Top 30 of 188 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3182 38,61% 107675 33,18% /
2 114 1,38% 22 0,01% /css.css
3 97 1,18% 303 0,09% /templatemo_style.css
4 96 1,16% 594 0,18% /nevnap.js
5 81 0,98% 4560 1,40% /csavarkupa/
6 67 0,81% 3462 1,07% /duoderby/
7 64 0,78% 808 0,25% /tollasinfo/
8 31 0,38% 208 0,06% /sport.htm
9 26 0,32% 44 0,01% /terkepes.htm
10 17 0,21% 23660 7,29% /akcios_elemei/akcioslista.xls
11 15 0,18% 953 0,29% /tollasinfo/index_elemei/bemutat.pdf
12 15 0,18% 47 0,01% /tollasinfo/templatemo_style.css
13 11 0,13% 765 0,24% /duoderby/duoderby_info_2022.pdf
14 10 0,12% 34604 10,66% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
15 8 0,10% 156 0,05% /tollasinfo/index_elemei/tollasbeo.pdf
16 6 0,07% 25 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar.pdf
17 6 0,07% 29 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2011.pdf
18 6 0,07% 29 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2012.pdf
19 6 0,07% 53 0,02% /duoderby/index_elemei/2015_duoderby_veparos_ferfi.pdf
20 6 0,07% 95 0,03% /duoderby/index_elemei/2016_duoderby_paros_ferfi.pdf
21 6 0,07% 77 0,02% /duoderby/index_elemei/duoderby_veparos_noi.pdf
22 6 0,07% 96 0,03% /duoderby/index_elemei/nevez_duoderby.pdf
23 5 0,06% 55 0,02% /akcio/kiarusitas.pdf
24 5 0,06% 302 0,09% /aktual/ranglista2010.pdf
25 5 0,06% 439 0,14% /csavarkupa.html
26 5 0,06% 23 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+.pdf
27 5 0,06% 26 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2013.pdf
28 5 0,06% 25 0,01% /csavarkupa/index_elemei/csavar40+2015.pdf
29 5 0,06% 167 0,05% /csavarkupa/index_elemei/csavarevente.pdf
30 5 0,06% 1518 0,47% /diakolimpia/diakolimpia_kiiras_2018.pdf

Top 10 of 188 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 3182 38,61% 107675 33,18% /
2 1 0,01% 37217 11,47% /termekek/index_elemei/kataloguselzett.pdf
3 10 0,12% 34604 10,66% /termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
4 17 0,21% 23660 7,29% /akcios_elemei/akcioslista.xls
5 2 0,02% 12394 3,82% /akcio/index_elemei/maestro_katalogus.pdf
6 81 0,98% 4560 1,40% /csavarkupa/
7 1 0,01% 3727 1,15% /akcio/index_elemei/jubileumi2011.pdf
8 67 0,81% 3462 1,07% /duoderby/
9 1 0,01% 1784 0,55% /ovartoll/aktual/bajnok2010.doc
10 5 0,06% 1518 0,47% /diakolimpia/diakolimpia_kiiras_2018.pdf

Top 10 of 21 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3182 38,61% 2732 94,24% /
2 67 0,81% 46 1,59% /duoderby/
3 81 0,98% 33 1,14% /csavarkupa/
4 64 0,78% 33 1,14% /tollasinfo/
5 31 0,38% 13 0,45% /sport.htm
6 26 0,32% 8 0,28% /terkepes.htm
7 5 0,06% 5 0,17% /csavarkupa.html
8 3 0,04% 5 0,17% /termekek/
9 4 0,05% 4 0,14% /hanagyleszek/
10 4 0,05% 4 0,14% /ovartoll/csavarkupa.html

Top 10 of 21 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 3182 38,61% 2670 93,13% /
2 81 0,98% 48 1,67% /csavarkupa/
3 67 0,81% 46 1,60% /duoderby/
4 64 0,78% 46 1,60% /tollasinfo/
5 31 0,38% 13 0,45% /sport.htm
6 26 0,32% 12 0,42% /terkepes.htm
7 5 0,06% 5 0,17% /csavarkupa.html
8 3 0,04% 5 0,17% /termekek/
9 4 0,05% 4 0,14% /ovartoll/csavarkupa.html
10 4 0,05% 3 0,10% /hanagyleszek/

Top 30 of 1408 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 566 6,87% 566 10,74% 0 0,00% 441 14,08% static.109.13.12.49.clients.your-server.de
2 367 4,45% 367 6,97% 0 0,00% 315 10,06% host151-51-237-212.serverdedicati.aruba.it
3 305 3,70% 305 5,79% 0 0,00% 278 8,88% host115-53-237-212.serverdedicati.aruba.it
4 291 3,53% 291 5,52% 0 0,00% 272 8,68% host143-23-237-212.serverdedicati.aruba.it
5 269 3,26% 7 0,13% 440 0,14% 2 0,06% 43.134.165.146
6 217 2,63% 9 0,17% 502 0,15% 5 0,16% 170.64.162.67
7 114 1,38% 0 0,00% 43 0,01% 4 0,13% 81.161.229.142
8 112 1,36% 0 0,00% 43 0,01% 1 0,03% ns520876.ip-158-69-224.net
9 104 1,26% 0 0,00% 40 0,01% 2 0,06% ip-144-162.dataclub.eu
10 97 1,18% 2 0,04% 16 0,01% 2 0,06% 185.246.220.26
11 89 1,08% 83 1,58% 3961 1,22% 23 0,73% proxy-ca013-ext2.a.ahrefs.com
12 88 1,07% 82 1,56% 4419 1,36% 30 0,96% proxy-ca015-ext2.a.ahrefs.com
13 86 1,04% 76 1,44% 3514 1,08% 25 0,80% proxy-ca005-ext2.a.ahrefs.com
14 79 0,96% 71 1,35% 2856 0,88% 25 0,80% proxy-ca017-ext2.a.ahrefs.com
15 79 0,96% 70 1,33% 2442 0,75% 17 0,54% proxy-ca019-ext2.a.ahrefs.com
16 76 0,92% 66 1,25% 2981 0,92% 21 0,67% proxy-ca004-ext2.a.ahrefs.com
17 76 0,92% 73 1,39% 3535 1,09% 25 0,80% proxy-ca018-ext2.a.ahrefs.com
18 75 0,91% 63 1,20% 2933 0,90% 22 0,70% proxy-ca016-ext2.a.ahrefs.com
19 73 0,89% 66 1,25% 3539 1,09% 28 0,89% proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com
20 71 0,86% 66 1,25% 2817 0,87% 20 0,64% proxy-ca010-ext2.a.ahrefs.com
21 70 0,85% 66 1,25% 2752 0,85% 25 0,80% proxy-ca006-ext2.a.ahrefs.com
22 70 0,85% 63 1,20% 2208 0,68% 22 0,70% proxy-ca011-ext2.a.ahrefs.com
23 69 0,84% 62 1,18% 3132 0,97% 20 0,64% proxy-ca009-ext2.a.ahrefs.com
24 67 0,81% 58 1,10% 2473 0,76% 21 0,67% proxy-ca012-ext2.a.ahrefs.com
25 66 0,80% 64 1,21% 2952 0,91% 22 0,70% proxy-ca007-ext2.a.ahrefs.com
26 66 0,80% 63 1,20% 2428 0,75% 17 0,54% proxy-ca008-ext2.a.ahrefs.com
27 65 0,79% 59 1,12% 2678 0,83% 19 0,61% proxy-ca003-ext2.a.ahrefs.com
28 64 0,78% 58 1,10% 2045 0,63% 16 0,51% proxy-ca002-ext2.a.ahrefs.com
29 62 0,75% 54 1,02% 2657 0,82% 24 0,77% proxy-ca001-ext2.a.ahrefs.com
30 61 0,74% 56 1,06% 2028 0,62% 15 0,48% proxy-ca014-ext2.a.ahrefs.com

Top 10 of 1408 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 2 0,02% 2 0,04% 37222 11,47% 0 0,00% 183.201.116.160
2 16 0,19% 16 0,30% 23660 7,29% 0 0,00% 37.139.53.179
3 6 0,07% 3 0,06% 11328 3,49% 1 0,03% crawl-66-249-65-38.googlebot.com
4 5 0,06% 3 0,06% 6329 1,95% 1 0,03% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
5 1 0,01% 1 0,02% 6197 1,91% 0 0,00% 183.201.116.143
6 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,73% 0 0,00% 0526bc7b.dsl.pool.telekom.hu
7 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,73% 0 0,00% catv-176-63-1-52.catv.fixed.vodafone.hu
8 2 0,02% 1 0,02% 5600 1,73% 0 0,00% d9417a89.nat.pool.telekom.hu
9 1 0,01% 1 0,02% 5600 1,73% 0 0,00% 27.178.30.121.adsl-pool.sx.cn
10 20 0,24% 19 0,36% 4740 1,46% 1 0,03% 51b79d67.dsl.pool.telekom.hu

Top 30 of 150 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 6988 84,80% - (Direct Request)
2 284 3,45% www.google.com
3 119 1,44% http://www.tothker.hu/
4 112 1,36% http://tothker.hu/
5 65 0,79% http://www.ovartoll.hu/
6 58 0,70% https://www.ovartoll.hu/
7 42 0,51% https://tothker.hu/
8 38 0,46% http://ovartoll.hu
9 35 0,42% http://www.ovartoll.hu/csavarkupa.html
10 27 0,33% http://ovartoll.hu/
11 26 0,32% http://tothker.hu
12 24 0,29% http://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
13 24 0,29% https://www.ovartoll.hu/templatemo_style.css
14 19 0,23% https://www.google.com/
15 16 0,19% http://ovartoll.hu/templatemo_style.css
16 16 0,19% http://www.tothker.hu/akcios_elemei/akcioslista.xls
17 15 0,18% https://www.ovartoll.hu/tollasinfo/index.html
18 14 0,17% http://www.tothker.hu/index.htm
19 13 0,16% http://ovartoll.hu/tollasinfo/
20 13 0,16% http://www.ovartoll.hu/index.html
21 12 0,15% http://ovartoll.hu/index.html
22 11 0,13% http://tothker.hu/index.htm
23 10 0,12% http://ovartoll.hu/tollasinfo/index.html
24 10 0,12% http://www.tothker.hu/postalada.htm
25 9 0,11% http://ovartoll.hu/csavarkupa/index.html
26 9 0,11% http://www.ovartoll.hu/csavarkupa/index.html
27 8 0,10% https://www.ovartoll.hu/tollasinfo/templatemo_style.css
28 7 0,08% http://www.google.com.hk
29 7 0,08% https://www.bing.com
30 6 0,07% http://ovartoll.hu/index.htm

Top 15 of 423 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 1515 18,38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1049 12,73% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.4_(alertalligator.com)
3 480 5,82% Alert_Alligator_webmonitoring_service_1.6.3_(alertalligator.com)
4 320 3,88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 283 3,43% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 276 3,35% python-requests/2.27.1
7 262 3,18% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 255 3,09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 214 2,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
10 201 2,44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 132 1,60% Googlebot-Image/1.0
12 126 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 112 1,36% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
14 112 1,36% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 110 1,33% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)

Usage by Country for Április 2023

Top 30 of 31 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 3532 42,86% 2619 49,71% 170281 52,47% Commercial (com)
2 1914 23,23% 621 11,79% 100667 31,02% Unresolved/Unknown
3 964 11,70% 963 18,28% 0 0,00% Italy
4 690 8,37% 592 11,24% 1578 0,49% Germany
5 508 6,16% 239 4,54% 10776 3,32% Network (net)
6 200 2,43% 9 0,17% 685 0,21% European Union
7 191 2,32% 172 3,26% 29470 9,08% Hungary
8 58 0,70% 55 1,04% 6849 2,11% China
9 39 0,47% 13 0,25% 727 0,22% Russian Federation
10 31 0,38% 20 0,38% 610 0,19% Slovakia
11 25 0,30% 3 0,06% 71 0,02% India
12 22 0,27% 8 0,15% 596 0,18% Non-Profit (org)
13 18 0,22% 18 0,34% 1646 0,51% Czech Republic
14 13 0,16% 1 0,02% 5 0,00% Netherlands
15 7 0,08% 1 0,02% 129 0,04% British Indian Ocean Territory
16 5 0,06% 0 0,00% 2 0,00% Montenegro
17 4 0,05% 4 0,08% 295 0,09% Samoa
18 3 0,04% 0 0,00% 1 0,00% Brazil
19 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Educational (edu)
20 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Generic TLD (info)
21 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Vietnam
22 2 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Wallis and Futuna Islands
23 1 0,01% 1 0,02% 127 0,04% Address Routing (arpa)
24 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chile
26 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
27 1 0,01% 1 0,02% 21 0,01% Japan
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Seychelles
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23