Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Dec 2024 | 1641 | 1048 | 1186 | 203 | 3293 | 1593558 | 5289 | 30848 | 27270 | 42674 |
Nov 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2024 | 348 | 195 | 213 | 62 | 1950 | 454946 | 1799 | 6179 | 5662 | 10095 |
Sep 2024 | 915 | 735 | 772 | 57 | 1854 | 2555598 | 1714 | 23176 | 22055 | 27473 |
Aug 2024 | 678 | 276 | 501 | 54 | 1921 | 377495 | 1696 | 15531 | 8584 | 21041 |
Júl 2024 | 482 | 271 | 224 | 52 | 1827 | 1052553 | 1635 | 6949 | 8419 | 14955 |
Jún 2024 | 974 | 381 | 770 | 61 | 1893 | 1232931 | 1850 | 23101 | 11435 | 29226 |
May 2024 | 1043 | 786 | 614 | 59 | 1943 | 1922604 | 1849 | 19058 | 24389 | 32346 |
Ápr 2024 | 805 | 692 | 402 | 58 | 1852 | 2812464 | 1754 | 12065 | 20773 | 24162 |
Már 2024 | 298 | 142 | 142 | 59 | 1891 | 2727805 | 1841 | 4419 | 4411 | 9257 |
Feb 2024 | 595 | 184 | 399 | 63 | 1905 | 2463661 | 1833 | 11574 | 5345 | 17273 |
Jan 2024 | 261 | 88 | 173 | 57 | 1807 | 337143 | 1787 | 5373 | 2743 | 8108 |
Összegzés | 17530758 | 23047 | 158273 | 141086 | 236610 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |