Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: May 2024
Készült: 19-máj-2024 02:13 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: May 2024
Összes Találat 22118
Összes File 17670
Összes Lapok 12266
Összes Látogatók 1131
Total kB Files 1566385
Összes különbözo Oldal 1186
Összes különbözo URL 51
Összes különbözo Hivatkozás 17
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 340
. Átlag Maximum
Találat/óra 51 723
Találat/nap 1228 2124
File/nap 981 1480
Lap/nap 681 1195
Sites per Day 65 153
Látogató/nap 62 121
kB Files per Day 87021 207647
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 79,89% 17670
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 6
Code 400 - Bad Request 0,03% 7
Code 403 - Forbidden 0,03% 7
Code 404 - Not Found 20,00% 4424
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 4

Napi használat: May 2024

Napi Statisztika: May 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 1418 6,41% 1350 7,64% 794 6,47% 68 6,01% 94 7,93% 65832 4,20%
2 1176 5,32% 1118 6,33% 786 6,41% 50 4,42% 71 5,99% 51409 3,28%
3 1334 6,03% 1217 6,89% 704 5,74% 49 4,33% 72 6,07% 61487 3,93%
4 1348 6,09% 919 5,20% 933 7,61% 45 3,98% 61 5,14% 207647 13,26%
5 884 4,00% 790 4,47% 609 4,96% 67 5,92% 97 8,18% 162430 10,37%
6 862 3,90% 809 4,58% 486 3,96% 57 5,04% 79 6,66% 166727 10,64%
7 666 3,01% 600 3,40% 401 3,27% 53 4,69% 72 6,07% 37417 2,39%
8 1293 5,85% 1112 6,29% 572 4,66% 51 4,51% 75 6,32% 58355 3,73%
9 1544 6,98% 883 5,00% 544 4,44% 87 7,69% 100 8,43% 114645 7,32%
10 2120 9,58% 1022 5,78% 597 4,87% 73 6,45% 92 7,76% 38564 2,46%
11 1006 4,55% 963 5,45% 591 4,82% 71 6,28% 87 7,34% 48328 3,09%
12 824 3,73% 765 4,33% 481 3,92% 46 4,07% 63 5,31% 36734 2,35%
13 1072 4,85% 1015 5,74% 713 5,81% 67 5,92% 78 6,58% 41608 2,66%
14 620 2,80% 584 3,31% 266 2,17% 40 3,54% 64 5,40% 43411 2,77%
15 1154 5,22% 1005 5,69% 742 6,05% 55 4,86% 94 7,93% 46850 2,99%
16 2124 9,60% 1480 8,38% 1195 9,74% 121 10,70% 153 12,90% 61508 3,93%
17 1478 6,68% 1037 5,87% 1089 8,88% 70 6,19% 84 7,08% 161802 10,33%
18 1195 5,40% 1001 5,66% 763 6,22% 63 5,57% 89 7,50% 161632 10,32%

Óránkénti használat: May 2024

Óránkénti Statisztika: May 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 59 1071 4,84% 54 989 5,60% 27 496 4,04% 8322 149802 9,56%
1 88 1585 7,17% 51 919 5,20% 36 657 5,36% 1769 31838 2,03%
2 52 944 4,27% 37 678 3,84% 30 555 4,52% 2323 41808 2,67%
3 43 782 3,54% 39 715 4,05% 26 477 3,89% 8432 151774 9,69%
4 45 818 3,70% 41 754 4,27% 21 386 3,15% 2388 42980 2,74%
5 16 304 1,37% 14 256 1,45% 14 261 2,13% 166 2996 0,19%
6 60 1094 4,95% 50 905 5,12% 32 586 4,78% 6540 117724 7,52%
7 28 507 2,29% 26 477 2,70% 14 253 2,06% 1490 26825 1,71%
8 51 919 4,15% 49 890 5,04% 42 769 6,27% 859 15465 0,99%
9 42 770 3,48% 40 728 4,12% 31 572 4,66% 1061 19097 1,22%
10 49 882 3,99% 36 664 3,76% 29 535 4,36% 2258 40646 2,59%
11 77 1396 6,31% 39 708 4,01% 22 409 3,33% 2239 40301 2,57%
12 47 860 3,89% 44 801 4,53% 33 595 4,85% 1881 33849 2,16%
13 45 825 3,73% 42 762 4,31% 27 501 4,08% 9092 163658 10,45%
14 19 352 1,59% 15 287 1,62% 10 184 1,50% 7741 139346 8,90%
15 95 1720 7,78% 49 889 5,03% 48 866 7,06% 1892 34060 2,17%
16 49 898 4,06% 40 720 4,07% 33 602 4,91% 1352 24327 1,55%
17 56 1014 4,58% 45 816 4,62% 32 583 4,75% 2535 45623 2,91%
18 48 878 3,97% 46 843 4,77% 31 563 4,59% 2280 41031 2,62%
19 36 657 2,97% 34 619 3,50% 20 370 3,02% 2365 42574 2,72%
20 66 1203 5,44% 55 1006 5,69% 34 624 5,09% 2900 52196 3,33%
21 47 848 3,83% 32 584 3,31% 31 563 4,59% 8114 146049 9,32%
22 62 1129 5,10% 60 1083 6,13% 26 477 3,89% 7878 141805 9,05%
23 36 662 2,99% 32 577 3,27% 21 382 3,11% 1145 20612 1,32%

Top 27 of 51 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 5828 26,35% 57135 3,65% /stat/
2 2546 11,51% 3617 0,23% /
3 1928 8,72% 12334 0,79% /ovartoll/
4 466 2,11% 36954 2,36% /jomagam/bemutat.pdf
5 15 0,07% 1772 0,11% /stat/usage_202404.html
6 14 0,06% 1669 0,11% /stat/usage_202401.html
7 13 0,06% 1576 0,10% /stat/usage_202307.html
8 13 0,06% 1572 0,10% /stat/usage_202308.html
9 13 0,06% 1560 0,10% /stat/usage_202312.html
10 13 0,06% 1499 0,10% /stat/usage_202402.html
11 13 0,06% 1553 0,10% /stat/usage_202403.html
12 13 0,06% 1151 0,07% /stat/usage_202405.html
13 12 0,05% 1447 0,09% /stat/usage_202309.html
14 11 0,05% 1326 0,08% /stat/usage_202306.html
15 11 0,05% 1261 0,08% /stat/usage_202310.html
16 11 0,05% 1325 0,08% /stat/usage_202311.html
17 8 0,04% 972 0,06% /stat/usage_202301.html
18 7 0,03% 555 0,04% /ovartoll/jomagam/bemutat.pdf
19 7 0,03% 835 0,05% /stat/usage_202302.html
20 7 0,03% 850 0,05% /stat/usage_202303.html
21 7 0,03% 846 0,05% /stat/usage_202304.html
22 7 0,03% 849 0,05% /stat/usage_202305.html
23 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/Mmfz3t_wZwLPhq1Of4w7RJBHjrSJOSslloGX5tsXiUs
24 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/_aO8ng3maeWzrbbEd2JxaOky8C_o34vB9Pb7WO2QiX4
25 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/agr61c2-86NtlqLptIqMPibmLFpvayIa9nv7SX37YAc
26 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/j3LNkjxmKkmf34f3swbbfmAWBaN40QXKFZzTSejgSD0
27 3 0,01% 2 0,00% /_proba_2023_01/

Top 10 of 51 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 5828 26,35% 57135 3,65% /stat/
2 466 2,11% 36954 2,36% /jomagam/bemutat.pdf
3 1928 8,72% 12334 0,79% /ovartoll/
4 2546 11,51% 3617 0,23% /
5 15 0,07% 1772 0,11% /stat/usage_202404.html
6 14 0,06% 1669 0,11% /stat/usage_202401.html
7 13 0,06% 1576 0,10% /stat/usage_202307.html
8 13 0,06% 1572 0,10% /stat/usage_202308.html
9 13 0,06% 1560 0,10% /stat/usage_202312.html
10 13 0,06% 1553 0,10% /stat/usage_202403.html

Top 10 of 21 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2546 11,51% 797 82,25% /
2 1928 8,72% 26 2,68% /ovartoll/
3 5828 26,35% 23 2,37% /stat/
4 14 0,06% 10 1,03% /stat/usage_202401.html
5 13 0,06% 10 1,03% /stat/usage_202403.html
6 15 0,07% 10 1,03% /stat/usage_202404.html
7 13 0,06% 9 0,93% /stat/usage_202307.html
8 13 0,06% 9 0,93% /stat/usage_202405.html
9 11 0,05% 8 0,83% /stat/usage_202306.html
10 13 0,06% 8 0,83% /stat/usage_202308.html

Top 10 of 21 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 2546 11,51% 712 73,71% /
2 5828 26,35% 89 9,21% /stat/
3 1928 8,72% 42 4,35% /ovartoll/
4 13 0,06% 11 1,14% /stat/usage_202312.html
5 14 0,06% 10 1,04% /stat/usage_202401.html
6 15 0,07% 10 1,04% /stat/usage_202404.html
7 13 0,06% 10 1,04% /stat/usage_202405.html
8 13 0,06% 9 0,93% /stat/usage_202308.html
9 13 0,06% 9 0,93% /stat/usage_202402.html
10 11 0,05% 8 0,83% /stat/usage_202310.html

Top 30 of 1186 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 994 4,49% 0 0,00% 386 0,02% 2 0,18% 20.39.52.8
2 497 2,25% 0 0,00% 193 0,01% 1 0,09% 52.143.98.148
3 218 0,99% 218 1,23% 22308 1,42% 2 0,18% 204.79.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
4 213 0,96% 213 1,21% 5900 0,38% 2 0,18% 105.76.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
5 213 0,96% 213 1,21% 15112 0,96% 2 0,18% 123.245.128.191
6 208 0,94% 208 1,18% 1654 0,11% 2 0,18% 39.165.179.179
7 136 0,61% 1 0,01% 59 0,00% 1 0,09% 45-228-150-30.dynamic.cuiabafibra.com.br
8 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 114-43-160-61.dynamic-ip.hinet.net
9 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 114.132.230.135
10 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 139.196.101.12
11 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 198.211.107.214
12 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 47.92.103.255
13 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% s557984.name-servers.gr
14 126 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 124.43.162.34
15 126 0,57% 0 0,00% 49 0,00% 1 0,09% 137.184.114.150
16 124 0,56% 0 0,00% 48 0,00% 1 0,09% 172.18.cetus.link3.net
17 109 0,49% 109 0,62% 6914 0,44% 1 0,09% 110.154.100.38
18 109 0,49% 109 0,62% 6914 0,44% 1 0,09% 110.154.101.152
19 109 0,49% 109 0,62% 14115 0,90% 1 0,09% 110.154.132.68
20 109 0,49% 109 0,62% 17405 1,11% 1 0,09% 110.154.97.213
21 109 0,49% 109 0,62% 9899 0,63% 1 0,09% 110.154.97.55
22 109 0,49% 109 0,62% 18610 1,19% 1 0,09% 110.154.98.36
23 109 0,49% 109 0,62% 4903 0,31% 1 0,09% 110.154.99.33
24 109 0,49% 109 0,62% 137146 8,76% 1 0,09% 110.154.99.38
25 109 0,49% 109 0,62% 9899 0,63% 1 0,09% 120.227.158.189
26 109 0,49% 109 0,62% 4903 0,31% 1 0,09% 120.227.158.253
27 109 0,49% 109 0,62% 18610 1,19% 1 0,09% 120.227.158.31
28 109 0,49% 109 0,62% 18610 1,19% 1 0,09% 120.227.159.19
29 109 0,49% 109 0,62% 6914 0,44% 1 0,09% 123.245.128.102
30 109 0,49% 109 0,62% 6914 0,44% 1 0,09% 123.245.129.123

Top 10 of 1186 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 109 0,49% 109 0,62% 137146 8,76% 1 0,09% 110.154.99.38
2 109 0,49% 109 0,62% 137146 8,76% 1 0,09% 242.128.244.123.broad.pj.ln.dynamic.163data.com.cn
3 109 0,49% 109 0,62% 137146 8,76% 1 0,09% 42.202.21.87
4 106 0,48% 106 0,60% 133091 8,50% 1 0,09% 110.154.101.5
5 78 0,35% 78 0,44% 95241 6,08% 1 0,09% 67.87.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 70 0,32% 70 0,40% 84427 5,39% 1 0,09% 120.227.159.66
7 63 0,28% 63 0,36% 74965 4,79% 1 0,09% 110.154.132.35
8 218 0,99% 218 1,23% 22308 1,42% 2 0,18% 204.79.186.123.broad.fs.ln.dynamic.163data.com.cn
9 109 0,49% 109 0,62% 18610 1,19% 1 0,09% 110.154.98.36
10 109 0,49% 109 0,62% 18610 1,19% 1 0,09% 120.227.158.31

Top 17 of 17 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 21948 99,23% - (Direct Request)
2 52 0,24% www.google.com
3 33 0,15% http://ovartoll.hu/
4 27 0,12% https://www.ovartoll.hu/
5 13 0,06% http://www.ovartoll.hu/
6 11 0,05% http://tothker.hu/
7 5 0,02% http://www.tothker.hu/
8 5 0,02% https://www.google.com/
9 3 0,01% http://ovartoll.hu
10 2 0,01% http://tothker.hu
11 2 0,01% http://tothker.hu/ovartoll
12 2 0,01% http://tothker.hu/stat
13 1 0,00% http://baidu.com/
14 1 0,00% http://www.tothker.hu/termekek/index_elemei/katalogusfischer2009.pdf
15 1 0,00% https://www.ovartoll.hu
16 1 0,00% https://www.tothker.hu
17 1 0,00% tothker.hu

Top 15 of 340 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 16533 74,75% Go-http-client/1.1
2 1491 6,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36
3 257 1,16% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 145 0,66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 136 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/537.36
6 131 0,59% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36
7 130 0,59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 128 0,58% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
9 127 0,57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2.1 Safari/605.1.15
10 127 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 PageSpeedPlus
11 127 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36 Edg/122.0.0.0
12 127 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:124.0) Gecko/20100101 Firefox/124.0
13 126 0,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
14 124 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
15 120 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko; compatible; FriendlyCrawler/1.0) Chrome/12

Usage by Country for May 2024

Top 21 of 21 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 13964 63,13% 11141 63,05% 1032904 65,94% Unresolved/Unknown
2 5810 26,27% 5809 32,87% 484531 30,93% China
3 1294 5,85% 525 2,97% 28618 1,83% Commercial (com)
4 429 1,94% 55 0,31% 12345 0,79% Network (net)
5 136 0,61% 1 0,01% 59 0,00% Brazil
6 135 0,61% 40 0,23% 147 0,01% Non-Profit (org)
7 127 0,57% 0 0,00% 49 0,00% Greece
8 106 0,48% 17 0,10% 1367 0,09% European Union
9 30 0,14% 17 0,10% 426 0,03% Germany
10 30 0,14% 25 0,14% 5792 0,37% Hungary
11 14 0,06% 14 0,08% 53 0,00% Educational (edu)
12 10 0,05% 1 0,01% 0 0,00% St. Helena
13 9 0,04% 9 0,05% 21 0,00% Czech Republic
14 5 0,02% 3 0,02% 17 0,00% Netherlands
15 5 0,02% 5 0,03% 26 0,00% Russian Federation
16 3 0,01% 1 0,01% 7 0,00% British Indian Ocean Territory
17 3 0,01% 2 0,01% 7 0,00% Japan
18 3 0,01% 3 0,02% 13 0,00% United States
19 3 0,01% 2 0,01% 1 0,00% Vietnam
20 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
21 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23