Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: Július 2024
Készült: 01-aug-2024 02:10 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2024
Összes Találat 14955
Összes File 8419
Összes Lapok 6949
Összes Látogatók 1635
Total kB Files 1052553
Összes különbözo Oldal 1827
Összes különbözo URL 68
Összes különbözo Hivatkozás 137
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 449
. Átlag Maximum
Találat/óra 20 626
Találat/nap 482 1584
File/nap 271 512
Lap/nap 224 504
Sites per Day 58 154
Látogató/nap 52 107
kB Files per Day 33953 160531
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 56,30% 8419
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 5
Code 304 - Not Modified 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,05% 7
Code 403 - Forbidden 0,09% 13
Code 404 - Not Found 43,46% 6500
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 10

Napi használat: Július 2024

Napi Statisztika: Július 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 359 2,40% 249 2,96% 211 3,04% 61 3,73% 75 4,11% 18638 1,77%
2 478 3,20% 368 4,37% 402 5,79% 44 2,69% 66 3,61% 5768 0,55%
3 481 3,22% 393 4,67% 178 2,56% 45 2,75% 67 3,67% 149417 14,20%
4 620 4,15% 512 6,08% 290 4,17% 56 3,43% 88 4,82% 160531 15,25%
5 533 3,56% 477 5,67% 368 5,30% 51 3,12% 74 4,05% 23776 2,26%
6 1584 10,59% 445 5,29% 315 4,53% 71 4,34% 114 6,24% 19009 1,81%
7 1425 9,53% 346 4,11% 290 4,17% 42 2,57% 62 3,39% 16802 1,60%
8 798 5,34% 482 5,73% 352 5,07% 76 4,65% 129 7,06% 146633 13,93%
9 465 3,11% 374 4,44% 196 2,82% 53 3,24% 74 4,05% 23634 2,25%
10 542 3,62% 272 3,23% 257 3,70% 58 3,55% 88 4,82% 8488 0,81%
11 1079 7,21% 279 3,31% 504 7,25% 57 3,49% 87 4,76% 5594 0,53%
12 576 3,85% 410 4,87% 246 3,54% 73 4,46% 119 6,51% 25060 2,38%
13 396 2,65% 350 4,16% 139 2,00% 35 2,14% 63 3,45% 145435 13,82%
14 634 4,24% 412 4,89% 314 4,52% 57 3,49% 100 5,47% 41151 3,91%
15 692 4,63% 272 3,23% 438 6,30% 107 6,54% 154 8,43% 9098 0,86%
16 535 3,58% 373 4,43% 202 2,91% 46 2,81% 74 4,05% 141812 13,47%
17 295 1,97% 172 2,04% 217 3,12% 59 3,61% 83 4,54% 3076 0,29%
18 240 1,60% 164 1,95% 185 2,66% 46 2,81% 69 3,78% 6270 0,60%
19 98 0,66% 51 0,61% 53 0,76% 42 2,57% 70 3,83% 2656 0,25%
20 425 2,84% 379 4,50% 267 3,84% 53 3,24% 77 4,21% 22023 2,09%
21 392 2,62% 275 3,27% 199 2,86% 57 3,49% 90 4,93% 9187 0,87%
22 118 0,79% 48 0,57% 57 0,82% 48 2,94% 78 4,27% 2573 0,24%
23 334 2,23% 254 3,02% 170 2,45% 29 1,77% 54 2,96% 18131 1,72%
24 124 0,83% 53 0,63% 47 0,68% 39 2,39% 84 4,60% 3213 0,31%
25 145 0,97% 55 0,65% 70 1,01% 56 3,43% 88 4,82% 1793 0,17%
26 568 3,80% 378 4,49% 358 5,15% 52 3,18% 96 5,25% 20538 1,95%
27 136 0,91% 52 0,62% 73 1,05% 38 2,32% 68 3,72% 4604 0,44%
28 136 0,91% 73 0,87% 64 0,92% 49 3,00% 83 4,54% 5207 0,49%
29 166 1,11% 52 0,62% 108 1,55% 54 3,30% 69 3,78% 2545 0,24%
30 212 1,42% 128 1,52% 172 2,48% 40 2,45% 65 3,56% 1561 0,15%
31 369 2,47% 271 3,22% 207 2,98% 41 2,51% 56 3,07% 8330 0,79%

Óránkénti használat: Július 2024

Óránkénti Statisztika: Július 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 20 622 4,16% 13 404 4,80% 13 405 5,83% 769 23841 2,27%
1 10 330 2,21% 5 162 1,92% 7 222 3,19% 65 2013 0,19%
2 24 746 4,99% 14 461 5,48% 13 405 5,83% 417 12923 1,23%
3 20 636 4,25% 12 382 4,54% 12 384 5,53% 457 14170 1,35%
4 22 700 4,68% 2 88 1,05% 3 102 1,47% 61 1890 0,18%
5 13 406 2,71% 10 326 3,87% 3 104 1,50% 4775 148026 14,06%
6 12 384 2,57% 9 300 3,56% 6 199 2,86% 287 8896 0,85%
7 10 335 2,24% 5 177 2,10% 3 103 1,48% 4491 139213 13,23%
8 20 637 4,26% 13 415 4,93% 11 368 5,30% 480 14889 1,41%
9 10 338 2,26% 6 195 2,32% 6 214 3,08% 307 9511 0,90%
10 18 564 3,77% 12 383 4,55% 10 335 4,82% 785 24345 2,31%
11 13 419 2,80% 8 267 3,17% 10 325 4,68% 101 3121 0,30%
12 16 515 3,44% 12 401 4,76% 10 330 4,75% 331 10270 0,98%
13 17 539 3,60% 12 393 4,67% 10 323 4,65% 304 9435 0,90%
14 7 241 1,61% 5 166 1,97% 5 178 2,56% 112 3474 0,33%
15 25 794 5,31% 20 632 7,51% 13 432 6,22% 5429 168314 15,99%
16 34 1068 7,14% 15 467 5,55% 16 522 7,51% 210 6497 0,62%
17 13 417 2,79% 6 186 2,21% 7 241 3,47% 775 24021 2,28%
18 32 1002 6,70% 12 389 4,62% 7 228 3,28% 4968 154015 14,63%
19 16 497 3,32% 8 269 3,20% 8 278 4,00% 583 18063 1,72%
20 30 948 6,34% 19 609 7,23% 15 479 6,89% 5563 172449 16,38%
21 35 1100 7,36% 15 482 5,73% 10 312 4,49% 1204 37321 3,55%
22 24 746 4,99% 16 504 5,99% 5 162 2,33% 1220 37821 3,59%
23 31 971 6,49% 11 361 4,29% 9 298 4,29% 259 8036 0,76%

Top 29 of 68 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 3124 20,89% 30643 2,91% /stat/
2 1596 10,67% 4174 0,40% /
3 295 1,97% 1887 0,18% /ovartoll/
4 46 0,31% 3648 0,35% /jomagam/bemutat.pdf
5 21 0,14% 2193 0,21% /stat/usage_202407.html
6 19 0,13% 2270 0,22% /stat/usage_202403.html
7 18 0,12% 2160 0,21% /stat/usage_202312.html
8 18 0,12% 2171 0,21% /stat/usage_202405.html
9 17 0,11% 2074 0,20% /stat/usage_202310.html
10 17 0,11% 2048 0,19% /stat/usage_202311.html
11 17 0,11% 2008 0,19% /stat/usage_202404.html
12 16 0,11% 1907 0,18% /stat/usage_202401.html
13 16 0,11% 1845 0,18% /stat/usage_202402.html
14 16 0,11% 1887 0,18% /stat/usage_202406.html
15 14 0,09% 1693 0,16% /stat/usage_202308.html
16 14 0,09% 1689 0,16% /stat/usage_202309.html
17 8 0,05% 971 0,09% /stat/usage_202303.html
18 8 0,05% 967 0,09% /stat/usage_202304.html
19 7 0,05% 851 0,08% /stat/usage_202301.html
20 7 0,05% 848 0,08% /stat/usage_202307.html
21 6 0,04% 476 0,05% /ovartoll/jomagam/bemutat.pdf
22 6 0,04% 727 0,07% /stat/usage_202305.html
23 5 0,03% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/9mOSh-H5x17dOvsZ250mIMOBaYkp-HxUmI5oD0qDfU0
24 5 0,03% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/QbrhTYgTD7g8SsD_QjovkvS0-1WZVqA_1hwsw5Kf-pE
25 5 0,03% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/sIQqBCXkErGNAVxPNfXo2QgNU1fyoRfp2w3YixHvFVo
26 5 0,03% 597 0,06% /stat/usage_202302.html
27 4 0,03% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/SD16WZ2Pf4XzZA7YbZQHTxxOdK9a02wOFh7WDLEgOZ4
28 4 0,03% 2 0,00% /_proba_2023_01/
29 4 0,03% 482 0,05% /stat/usage_202306.html

Top 10 of 68 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 3124 20,89% 30643 2,91% /stat/
2 1596 10,67% 4174 0,40% /
3 46 0,31% 3648 0,35% /jomagam/bemutat.pdf
4 19 0,13% 2270 0,22% /stat/usage_202403.html
5 21 0,14% 2193 0,21% /stat/usage_202407.html
6 18 0,12% 2171 0,21% /stat/usage_202405.html
7 18 0,12% 2160 0,21% /stat/usage_202312.html
8 17 0,11% 2074 0,20% /stat/usage_202310.html
9 17 0,11% 2048 0,19% /stat/usage_202311.html
10 17 0,11% 2008 0,19% /stat/usage_202404.html

Top 10 of 23 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1596 10,67% 1056 80,92% /
2 3124 20,89% 75 5,75% /stat/
3 295 1,97% 31 2,38% /ovartoll/
4 21 0,14% 13 1,00% /stat/usage_202407.html
5 17 0,11% 11 0,84% /stat/usage_202404.html
6 18 0,12% 11 0,84% /stat/usage_202405.html
7 17 0,11% 10 0,77% /stat/usage_202310.html
8 19 0,13% 10 0,77% /stat/usage_202403.html
9 17 0,11% 9 0,69% /stat/usage_202311.html
10 18 0,12% 9 0,69% /stat/usage_202312.html

Top 10 of 23 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1596 10,67% 987 77,11% /
2 3124 20,89% 109 8,52% /stat/
3 295 1,97% 32 2,50% /ovartoll/
4 21 0,14% 14 1,09% /stat/usage_202407.html
5 18 0,12% 12 0,94% /stat/usage_202312.html
6 17 0,11% 11 0,86% /stat/usage_202310.html
7 17 0,11% 11 0,86% /stat/usage_202311.html
8 16 0,11% 11 0,86% /stat/usage_202401.html
9 19 0,13% 11 0,86% /stat/usage_202403.html
10 18 0,12% 11 0,86% /stat/usage_202405.html

Top 30 of 1827 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 994 6,65% 0 0,00% 385 0,04% 2 0,12% 172.177.196.209
2 994 6,65% 0 0,00% 386 0,04% 2 0,12% 52.177.199.3
3 497 3,32% 0 0,00% 193 0,02% 1 0,06% 20.186.9.159
4 208 1,39% 208 2,47% 1996 0,19% 2 0,12% 134.29.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
5 109 0,73% 109 1,29% 14115 1,34% 1 0,06% 10.84.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 110.154.100.52
7 109 0,73% 109 1,29% 17405 1,65% 1 0,06% 110.154.101.21
8 109 0,73% 109 1,29% 4903 0,47% 1 0,06% 110.154.103.246
9 109 0,73% 109 1,29% 6914 0,66% 1 0,06% 110.154.133.142
10 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 110.154.98.230
11 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 110.52.113.41
12 109 0,73% 109 1,29% 14115 1,34% 1 0,06% 115.103.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn
13 109 0,73% 109 1,29% 14115 1,34% 1 0,06% 126.46.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
14 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 191.117.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
15 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 20.46.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
16 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 217.170.8.221.adsl-pool.jlccptt.net.cn
17 109 0,73% 109 1,29% 14115 1,34% 1 0,06% 218.86.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
18 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 222.92.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
19 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 233.171.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
20 109 0,73% 109 1,29% 17405 1,65% 1 0,06% 245.145.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
21 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 251.25.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
22 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 251.254.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
23 109 0,73% 109 1,29% 6914 0,66% 1 0,06% 28.106.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
24 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 3.45.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
25 109 0,73% 109 1,29% 17405 1,65% 1 0,06% 36.182.48.140
26 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 36.182.49.24
27 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 9.172.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
28 109 0,73% 109 1,29% 6914 0,66% 1 0,06% 93.86.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
29 109 0,73% 109 1,29% 3000 0,29% 1 0,06% 98.39.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn
30 104 0,70% 104 1,24% 998 0,09% 1 0,06% 110.154.103.189

Top 10 of 1827 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 110.154.98.230
2 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 191.117.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
3 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 217.170.8.221.adsl-pool.jlccptt.net.cn
4 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 222.92.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
5 109 0,73% 109 1,29% 137146 13,03% 1 0,06% 251.254.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 20.46.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 3.45.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 109 0,73% 109 1,29% 18610 1,77% 1 0,06% 9.172.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
9 109 0,73% 109 1,29% 17405 1,65% 1 0,06% 110.154.101.21
10 109 0,73% 109 1,29% 17405 1,65% 1 0,06% 245.145.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn

Top 30 of 137 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 14488 96,88% - (Direct Request)
2 62 0,41% http://ovartoll.hu/
3 58 0,39% www.google.com
4 41 0,27% https://www.ovartoll.hu/
5 24 0,16% http://tothker.hu/
6 21 0,14% http://www.ovartoll.hu/
7 16 0,11% http://www.tothker.hu/
8 13 0,09% http://ovartoll.hu
9 13 0,09% http://tothker.hu/stat/
10 12 0,08% http://tothker.hu
11 12 0,08% http://www.tothker.hu/stat/
12 7 0,05% http://tothker.hu/stat/usage_202312.html
13 7 0,05% http://tothker.hu/stat/usage_202407.html
14 7 0,05% https://ovartoll.hu/
15 5 0,03% http://tothker.hu/ovartoll/
16 5 0,03% http://tothker.hu/stat/usage_202403.html
17 5 0,03% https://www.google.com/
18 4 0,03% http://tothker.hu/ovartoll
19 4 0,03% http://tothker.hu/stat
20 4 0,03% http://tothker.hu/stat/usage_202401.html
21 4 0,03% http://tothker.hu/stat/usage_202405.html
22 4 0,03% https://google.com/
23 4 0,03% https://t.me/bads_community
24 3 0,02% http://tothker.hu/stat/usage_202303.html
25 3 0,02% http://tothker.hu/stat/usage_202311.html
26 3 0,02% http://tothker.hu/stat/usage_202404.html
27 2 0,01% http://tothker.hu/_proba_2023_01/
28 2 0,01% http://tothker.hu/csavarkupa/
29 2 0,01% http://tothker.hu/duoderby/
30 2 0,01% http://tothker.hu/nevnap.js

Top 15 of 449 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 6749 45,13% Go-http-client/1.1
2 2485 16,62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36
3 634 4,24% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
4 377 2,52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 285 1,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 260 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
7 231 1,54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 167 1,12% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 131 0,88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 125 0,84% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 124 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 121 0,81% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
13 112 0,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
14 103 0,69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
15 102 0,68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for Július 2024

Top 30 of 32 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 7694 51,45% 3466 41,17% 252830 24,02% Unresolved/Unknown
2 3815 25,51% 3815 45,31% 734139 69,75% China
3 2089 13,97% 810 9,62% 36771 3,49% Commercial (com)
4 707 4,73% 115 1,37% 12732 1,21% Network (net)
5 160 1,07% 52 0,62% 6011 0,57% European Union
6 128 0,86% 46 0,55% 156 0,01% Non-Profit (org)
7 123 0,82% 21 0,25% 101 0,01% Germany
8 69 0,46% 37 0,44% 7750 0,74% Hungary
9 48 0,32% 9 0,11% 48 0,00% Russian Federation
10 34 0,23% 6 0,07% 31 0,00% France
11 12 0,08% 12 0,14% 22 0,00% Czech Republic
12 11 0,07% 0 0,00% 4 0,00% Australia
13 11 0,07% 1 0,01% 2 0,00% Canada
14 9 0,06% 8 0,10% 1890 0,18% Austria
15 9 0,06% 9 0,11% 27 0,00% United States
16 7 0,05% 0 0,00% 3 0,00% New Zealand
17 6 0,04% 1 0,01% 2 0,00% British Indian Ocean Territory
18 3 0,02% 3 0,04% 1 0,00% Brazil
19 3 0,02% 0 0,00% 1 0,00% Jersey
20 2 0,01% 2 0,02% 7 0,00% Japan
21 2 0,01% 2 0,02% 7 0,00% Poland
22 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Vietnam
23 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Samoa
24 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Ind. Contact Data (tel)
25 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% India
26 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00% Netherlands
27 1 0,01% 1 0,01% 6 0,00% Nepal
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
30 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Tajikistan


Generated by Webalizer Version 2.23