Statisztika tothker.hu

Vizsgálati idoszak: Szeptember 2024
Készült: 01-okt-2024 02:10 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészok] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2024
Összes Találat 27473
Összes File 22055
Összes Lapok 23176
Összes Látogatók 1714
Total kB Files 2555598
Összes különbözo Oldal 1854
Összes különbözo URL 97
Összes különbözo Hivatkozás 144
Összes különbözo Felhasználó böngészoje 529
. Átlag Maximum
Találat/óra 38 1773
Találat/nap 915 4567
File/nap 735 4478
Lap/nap 772 4432
Sites per Day 61 139
Látogató/nap 57 107
kB Files per Day 85187 516442
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 80,28% 22055
Code 206 - Partial Content 0,05% 15
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 18
Code 400 - Bad Request 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,04% 10
Code 404 - Not Found 19,48% 5351
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 23

Napi használat: Szeptember 2024

Napi Statisztika: Szeptember 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
1 378 1,38% 257 1,17% 289 1,25% 48 2,80% 85 4,58% 2481 0,10%
2 587 2,14% 482 2,19% 296 1,28% 40 2,33% 67 3,61% 154223 6,03%
3 108 0,39% 39 0,18% 62 0,27% 37 2,16% 64 3,45% 302 0,01%
4 494 1,80% 437 1,98% 256 1,10% 42 2,45% 71 3,83% 119961 4,69%
5 366 1,33% 294 1,33% 304 1,31% 53 3,09% 69 3,72% 10592 0,41%
6 347 1,26% 236 1,07% 236 1,02% 107 6,24% 139 7,50% 14748 0,58%
7 337 1,23% 247 1,12% 186 0,80% 59 3,44% 125 6,74% 15378 0,60%
8 464 1,69% 336 1,52% 341 1,47% 49 2,86% 91 4,91% 11312 0,44%
9 404 1,47% 296 1,34% 278 1,20% 45 2,63% 106 5,72% 10869 0,43%
10 377 1,37% 303 1,37% 280 1,21% 49 2,86% 76 4,10% 6282 0,25%
11 534 1,94% 390 1,77% 222 0,96% 60 3,50% 94 5,07% 12635 0,49%
12 608 2,21% 482 2,19% 334 1,44% 52 3,03% 105 5,66% 44922 1,76%
13 812 2,96% 520 2,36% 474 2,05% 94 5,48% 137 7,39% 18321 0,72%
14 1089 3,96% 332 1,51% 1001 4,32% 71 4,14% 98 5,29% 8272 0,32%
15 158 0,58% 70 0,32% 94 0,41% 50 2,92% 70 3,78% 2522 0,10%
16 323 1,18% 268 1,22% 259 1,12% 63 3,68% 84 4,53% 15453 0,60%
17 3960 14,41% 3832 17,37% 3661 15,80% 68 3,97% 121 6,53% 516442 20,21%
18 205 0,75% 168 0,76% 169 0,73% 46 2,68% 62 3,34% 3344 0,13%
19 391 1,42% 273 1,24% 90 0,39% 48 2,80% 109 5,88% 156448 6,12%
20 1318 4,80% 1238 5,61% 1266 5,46% 61 3,56% 76 4,10% 130575 5,11%
21 4567 16,62% 4478 20,30% 4432 19,12% 59 3,44% 68 3,67% 476228 18,63%
22 4307 15,68% 4194 19,02% 4271 18,43% 65 3,79% 79 4,26% 466409 18,25%
23 1820 6,62% 1752 7,94% 1545 6,67% 56 3,27% 77 4,15% 301379 11,79%
24 147 0,54% 59 0,27% 83 0,36% 55 3,21% 81 4,37% 3230 0,13%
25 379 1,38% 274 1,24% 203 0,88% 53 3,09% 91 4,91% 7373 0,29%
26 231 0,84% 158 0,72% 169 0,73% 48 2,80% 75 4,05% 5288 0,21%
27 1909 6,95% 63 0,29% 1823 7,87% 65 3,79% 91 4,91% 5729 0,22%
28 403 1,47% 330 1,50% 199 0,86% 60 3,50% 80 4,31% 25581 1,00%
29 223 0,81% 162 0,73% 187 0,81% 58 3,38% 76 4,10% 2024 0,08%
30 227 0,83% 85 0,39% 166 0,72% 58 3,38% 79 4,26% 7276 0,28%

Óránkénti használat: Szeptember 2024

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 55 1661 6,05% 29 873 3,96% 53 1599 6,90% 2699 80977 3,17%
1 48 1460 5,31% 42 1284 5,82% 36 1105 4,77% 7675 230265 9,01%
2 37 1128 4,11% 32 971 4,40% 30 911 3,93% 3135 94065 3,68%
3 36 1085 3,95% 33 1006 4,56% 30 920 3,97% 6378 191354 7,49%
4 38 1164 4,24% 34 1025 4,65% 31 939 4,05% 2840 85213 3,33%
5 91 2738 9,97% 28 848 3,84% 86 2587 11,16% 2958 88738 3,47%
6 29 886 3,22% 26 786 3,56% 26 795 3,43% 2816 84468 3,31%
7 36 1087 3,96% 32 975 4,42% 26 806 3,48% 7874 236223 9,24%
8 25 754 2,74% 22 672 3,05% 21 653 2,82% 2241 67223 2,63%
9 41 1243 4,52% 38 1161 5,26% 21 632 2,73% 5556 166684 6,52%
10 35 1073 3,91% 32 968 4,39% 27 836 3,61% 4872 146156 5,72%
11 31 956 3,48% 28 846 3,84% 28 847 3,65% 2285 68536 2,68%
12 26 802 2,92% 23 717 3,25% 24 720 3,11% 2173 65204 2,55%
13 32 972 3,54% 29 897 4,07% 25 753 3,25% 2840 85203 3,33%
14 46 1392 5,07% 43 1303 5,91% 28 846 3,65% 7585 227540 8,90%
15 26 788 2,87% 20 620 2,81% 22 678 2,93% 2182 65471 2,56%
16 28 845 3,08% 22 688 3,12% 22 660 2,85% 2757 82704 3,24%
17 32 963 3,51% 28 854 3,87% 29 885 3,82% 2769 83062 3,25%
18 48 1441 5,25% 41 1230 5,58% 46 1381 5,96% 2530 75900 2,97%
19 43 1294 4,71% 40 1205 5,46% 41 1241 5,35% 2190 65709 2,57%
20 36 1102 4,01% 32 985 4,47% 34 1047 4,52% 2052 61562 2,41%
21 30 913 3,32% 24 744 3,37% 26 794 3,43% 2184 65525 2,56%
22 28 862 3,14% 23 716 3,25% 25 750 3,24% 2246 67394 2,64%
23 28 864 3,14% 22 681 3,09% 26 791 3,41% 2347 70421 2,76%

Top 30 of 97 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 14434 52,54% 1600115 62,61% /stat/usage_202409.html
2 2261 8,23% 22196 0,87% /stat/
3 1922 7,00% 4380 0,17% /
4 509 1,85% 3256 0,13% /ovartoll/
5 208 0,76% 16495 0,65% /jomagam/bemutat.pdf
6 24 0,09% 2880 0,11% /stat/usage_202312.html
7 24 0,09% 2767 0,11% /stat/usage_202402.html
8 24 0,09% 2867 0,11% /stat/usage_202403.html
9 23 0,08% 2773 0,11% /stat/usage_202405.html
10 22 0,08% 2660 0,10% /stat/usage_202308.html
11 22 0,08% 2684 0,11% /stat/usage_202310.html
12 22 0,08% 2622 0,10% /stat/usage_202401.html
13 22 0,08% 2598 0,10% /stat/usage_202404.html
14 21 0,08% 2529 0,10% /stat/usage_202311.html
15 21 0,08% 2549 0,10% /stat/usage_202407.html
16 20 0,07% 2412 0,09% /stat/usage_202309.html
17 19 0,07% 2241 0,09% /stat/usage_202406.html
18 14 0,05% 1671 0,07% /stat/usage_202302.html
19 11 0,04% 1335 0,05% /stat/usage_202303.html
20 11 0,04% 1290 0,05% /stat/usage_202408.html
21 10 0,04% 1215 0,05% /stat/usage_202301.html
22 10 0,04% 1209 0,05% /stat/usage_202304.html
23 9 0,03% 1091 0,04% /stat/usage_202305.html
24 9 0,03% 1085 0,04% /stat/usage_202306.html
25 9 0,03% 1091 0,04% /stat/usage_202307.html
26 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/-3p0tZES6lKyKqG8Hi_n7I6c1E7K-ckQHTHiXszbAFI
27 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/9Tctzh7szyBrEnphcpY4btmWtOMKxk8E3Jh8eeBXGPg
28 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/BK7SjROhtF0KT7MhQ50Y_g9_VsqUc5VGfPYS2DabLbI
29 5 0,02% 0 0,00% /.well-known/acme-challenge/LV5ytRBlIGU8cC9rmX8UyOLo9IHYc6SZDrXJ1jS6CRo
30 3 0,01% 2 0,00% /_proba_2023_01/

Top 10 of 97 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 14434 52,54% 1600115 62,61% /stat/usage_202409.html
2 2261 8,23% 22196 0,87% /stat/
3 208 0,76% 16495 0,65% /jomagam/bemutat.pdf
4 1922 7,00% 4380 0,17% /
5 509 1,85% 3256 0,13% /ovartoll/
6 24 0,09% 2880 0,11% /stat/usage_202312.html
7 24 0,09% 2867 0,11% /stat/usage_202403.html
8 23 0,08% 2773 0,11% /stat/usage_202405.html
9 24 0,09% 2767 0,11% /stat/usage_202402.html
10 22 0,08% 2684 0,11% /stat/usage_202310.html

Top 10 of 25 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1922 7,00% 1051 72,09% /
2 2261 8,23% 79 5,42% /stat/
3 509 1,85% 51 3,50% /ovartoll/
4 22 0,08% 20 1,37% /stat/usage_202308.html
5 24 0,09% 19 1,30% /stat/usage_202402.html
6 24 0,09% 18 1,23% /stat/usage_202403.html
7 22 0,08% 18 1,23% /stat/usage_202404.html
8 22 0,08% 17 1,17% /stat/usage_202310.html
9 24 0,09% 17 1,17% /stat/usage_202312.html
10 23 0,08% 17 1,17% /stat/usage_202405.html

Top 10 of 25 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 1922 7,00% 997 68,81% /
2 2261 8,23% 119 8,21% /stat/
3 509 1,85% 50 3,45% /ovartoll/
4 24 0,09% 20 1,38% /stat/usage_202403.html
5 23 0,08% 19 1,31% /stat/usage_202405.html
6 22 0,08% 18 1,24% /stat/usage_202308.html
7 20 0,07% 18 1,24% /stat/usage_202309.html
8 24 0,09% 18 1,24% /stat/usage_202312.html
9 24 0,09% 18 1,24% /stat/usage_202402.html
10 21 0,08% 18 1,24% /stat/usage_202407.html

Top 30 of 1854 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 10830 39,42% 10830 49,10% 1214239 47,51% 1 0,06% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 3589 13,06% 3589 16,27% 384339 15,04% 1 0,06% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
3 718 2,61% 2 0,01% 278 0,01% 1 0,06% 45.61.51.125
4 664 2,42% 0 0,00% 257 0,01% 1 0,06% unn-149-88-106-178.datapacket.com
5 598 2,18% 0 0,00% 232 0,01% 1 0,06% unn-149-34-253-147.datapacket.com
6 504 1,83% 0 0,00% 195 0,01% 1 0,06% 146.70.192.156
7 109 0,40% 109 0,49% 18610 0,73% 1 0,06% 103.59.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 109 0,40% 109 0,49% 9899 0,39% 1 0,06% 121.145.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
9 109 0,40% 109 0,49% 14115 0,55% 1 0,06% 130.37.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 109 0,40% 109 0,49% 137146 5,37% 1 0,06% 135.58.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
11 109 0,40% 109 0,49% 6914 0,27% 1 0,06% 140.93.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
12 109 0,40% 109 0,49% 137146 5,37% 1 0,06% 145.193.20.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
13 109 0,40% 109 0,49% 6914 0,27% 1 0,06% 18.26.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
14 109 0,40% 109 0,49% 14115 0,55% 1 0,06% 221.57.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
15 109 0,40% 109 0,49% 4903 0,19% 1 0,06% 23.24.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
16 109 0,40% 109 0,49% 3000 0,12% 1 0,06% 25.173.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
17 109 0,40% 109 0,49% 14115 0,55% 1 0,06% 29.87.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
18 109 0,40% 109 0,49% 4903 0,19% 1 0,06% 37.82.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
19 109 0,40% 109 0,49% 3000 0,12% 1 0,06% 81.57.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
20 109 0,40% 109 0,49% 18610 0,73% 1 0,06% 89.115.215.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
21 104 0,38% 104 0,47% 998 0,04% 1 0,06% 100.172.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
22 104 0,38% 104 0,47% 998 0,04% 1 0,06% 108.64.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
23 104 0,38% 104 0,47% 998 0,04% 1 0,06% 117.177.235.246
24 104 0,38% 104 0,47% 999 0,04% 1 0,06% 140.143.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn
25 104 0,38% 104 0,47% 999 0,04% 1 0,06% 141.171.8.221.adsl-pool.jlccptt.net.cn
26 104 0,38% 104 0,47% 999 0,04% 1 0,06% 143.181.20.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
27 104 0,38% 104 0,47% 657 0,03% 1 0,06% 144.66.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
28 104 0,38% 104 0,47% 657 0,03% 1 0,06% 148.145.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
29 104 0,38% 104 0,47% 657 0,03% 1 0,06% 149.174.8.221.adsl-pool.jlccptt.net.cn
30 104 0,38% 104 0,47% 999 0,04% 1 0,06% 157.239.49.119.adsl-pool.jlccptt.net.cn

Top 10 of 1854 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 10830 39,42% 10830 49,10% 1214239 47,51% 1 0,06% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 3589 13,06% 3589 16,27% 384339 15,04% 1 0,06% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
3 109 0,40% 109 0,49% 137146 5,37% 1 0,06% 135.58.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
4 109 0,40% 109 0,49% 137146 5,37% 1 0,06% 145.193.20.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
5 101 0,37% 101 0,46% 126332 4,94% 1 0,06% 130.91.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 98 0,36% 98 0,44% 122277 4,78% 1 0,06% 110.42.213.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 87 0,32% 87 0,39% 107407 4,20% 1 0,06% 129.169.27.218.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 109 0,40% 109 0,49% 18610 0,73% 1 0,06% 103.59.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
9 109 0,40% 109 0,49% 18610 0,73% 1 0,06% 89.115.215.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
10 109 0,40% 109 0,49% 14115 0,55% 1 0,06% 130.37.137.122.adsl-pool.jlccptt.net.cn

Top 30 of 144 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 12438 45,27% - (Direct Request)
2 10828 39,41% https://realcarsnews.ru/
3 3587 13,06% https://vavadacasino1.ru/
4 95 0,35% https://www.ovartoll.hu/
5 72 0,26% https://www.google.com/
6 61 0,22% http://ovartoll.hu/
7 55 0,20% https://www.tothker.hu/ovartoll/
8 40 0,15% http://tothker.hu/
9 36 0,13% http://www.ovartoll.hu/
10 18 0,07% http://www.tothker.hu/
11 16 0,06% http://tothker.hu/ovartoll
12 16 0,06% http://tothker.hu/stat
13 14 0,05% https://tothker.hu/
14 12 0,04% https://ovartoll.hu/
15 12 0,04% https://www.tothker.hu/
16 10 0,04% tothker.hu
17 7 0,03% http://ovartoll.hu/index.html
18 7 0,03% http://www.ovartoll.hu/index.html
19 7 0,03% https://tothker.hu/ovartoll/
20 6 0,02% www.google.com
21 3 0,01% http://ovartoll.hu
22 3 0,01% https://l.facebook.com/
23 2 0,01% http://tothker.hu/stat/usage_202302.html
24 2 0,01% https://ovartoll.hu
25 2 0,01% https://tothker.hu
26 2 0,01% ovartoll.hu
27 1 0,00% fbapp://256002347743983/unknown
28 1 0,00% http://m.facebook.com
29 1 0,00% http://m.facebook.com/
30 1 0,00% http://ovartoll.hu/archivarix.cms.php

Top 15 of 529 Összes Felhasználó böngészoje
# Találatok Felhasználó böngészoje
1 5595 20,37% Go-http-client/1.1
2 819 2,98% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 779 2,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 752 2,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 716 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 712 2,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 519 1,89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 425 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
9 395 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
10 395 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 394 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 393 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 392 1,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
14 390 1,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 385 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Szeptember 2024

Top 26 of 26 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 10854 39,51% 10834 49,12% 1214266 47,51% Russian Federation
2 7340 26,72% 4587 20,80% 431789 16,90% Commercial (com)
3 5243 19,08% 5243 23,77% 825936 32,32% China
4 2827 10,29% 891 4,04% 17426 0,68% Unresolved/Unknown
5 472 1,72% 106 0,48% 23740 0,93% Network (net)
6 243 0,88% 104 0,47% 404 0,02% Non-Profit (org)
7 152 0,55% 137 0,62% 29676 1,16% Hungary
8 132 0,48% 47 0,21% 4160 0,16% European Union
9 126 0,46% 45 0,20% 1840 0,07% Germany
10 18 0,07% 18 0,08% 61 0,00% Czech Republic
11 15 0,05% 15 0,07% 3773 0,15% Austria
12 11 0,04% 9 0,04% 1891 0,07% Singapore
13 8 0,03% 7 0,03% 42 0,00% Spain
14 7 0,03% 6 0,03% 15 0,00% Poland
15 7 0,03% 7 0,03% 27 0,00% United States
16 4 0,01% 4 0,02% 432 0,02% Belarus
17 3 0,01% 3 0,01% 13 0,00% Japan
18 2 0,01% 2 0,01% 86 0,00% Belgium
19 2 0,01% 0 0,00% 1 0,00% Niue
20 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
21 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% India
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaysia
23 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Thailand
24 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Ukraine
25 1 0,00% 1 0,00% 6 0,00% Vietnam
26 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23